Details
• Easy-on, easy-off
• Available in two chain widths and two colors
• Available in six teeth sizes
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 14T / 3/32-inch | 072774184972 | 18497 | FWS2572476K |
| Black / 16T / 1/8-inch | 072774188222 | 18822 | FWS26198272P |
| Black / 16T / 3/32-inch | 072774181216 | 18121 | FWS27178209P |
| Black / 17T / 3/32-inch | 072774184958 | 18495 | FWS27938931P |
| Black / 20T / 1/8-inch | 072774189977 | 18997 | FWS26156954P |
| Gold / 22T / 1/8-inch | 072774185214 | 18521 | FWS214639688 |
